Pračky S Vrchním Plněním
Přidat ke srovnání
CVFTS G384TMH-S | |
Kapacita prádla (kg) | 8 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Dotykový |
Přidat ke srovnání
CVST GP382DMR-S | |
Kapacita prádla (kg) | 8 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CVST GP382DMS-S | |
Kapacita prádla (kg) | 8 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CST 362L-S | |
Kapacita prádla (kg) | 6 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (3h/6h/9h) |
Dispej | LED |
Přidat ke srovnání
CST 370L-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1000 |
Možnost odloženého startu | Ano (3h/6h/9h) |
Dispej | LED |
Přidat ke srovnání
CST GP370D-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1000 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CVST G382DM-S | |
Kapacita prádla (kg) | 8 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Digitální |
Přidat ke srovnání
CST G382D-S | |
Kapacita prádla (kg) | 8 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Digitální |
Přidat ke srovnání
CST G370D-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1000 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CST G362D-S | |
Kapacita prádla (kg) | 6 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CST 372L-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (3h/6h/9h) |
Dispej | LED |
Přidat ke srovnání
CST G372D-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CVFT G374TMH-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Dotykový |
Přidat ke srovnání
CST G384D-S | |
Kapacita prádla (kg) | 8 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CVST G372DM-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CVST G384DM-S | |
Kapacita prádla (kg) | 8 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | 2D |
Přidat ke srovnání
CST 360L-S | |
Kapacita prádla (kg) | 6 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1000 |
Možnost odloženého startu | Ano (3h/6h/9h) |
Dispej | LED |
Přidat ke srovnání
CLT HG370L-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1000 |
Možnost odloženého startu | Ano (3h/6h/9h) |
Dispej | LED |
Přidat ke srovnání
CLT G3652D-S | |
Kapacita prádla (kg) | 6.5 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Digitální |
Přidat ke srovnání
CLT 362L-S | |
Kapacita prádla (kg) | 6 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (3h/6h/9h) |
Dispej | LED |
Přidat ke srovnání
CLT G370DM-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1000 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Digitální |
Přidat ke srovnání
CLT G372DM-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Digitální |
Přidat ke srovnání
VITA G374TM/1-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1400 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Dotykový |
Přidat ke srovnání
VITA G372TM/1-S | |
Kapacita prádla (kg) | 7 |
---|---|
Energetická třída | A+++ |
Maximální počet otáček za minutu | 1200 |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Dispej | Dotykový |